BMI TABEL: Het ideale BMI voor meisjes

De BMItabel voor meisjes geeft je je ideale gewicht en grenzen voor ondergewicht en bovengewicht, afhankelijk van je lichaamslengte. Voor meisjes onder de 18 is het ideale BMI afhankelijk van de leeftijd. Onderstaande tabel geeft je ideale bmiwaarden voor jongens < 18 jaar:

BMI-Waarden voor meisjes onder 18 jaar

Leeftijd   ernstig ondergewicht   ondergewicht   gezond gewicht   overgewicht   obesitas
2   <13,24   13,25-14,82   14,83-18,01   18,02-19,81   >19,81
3   <12,98   12,99-14,46   14,47-17,55   17,56-19,36   >19,36
4   <12,73    12,74-14,18   14,19-17,27   17,28-19,15   >19,15
5   <12,50   12,51-13,93   13,94-17,14   17,15-19,17   >19,17
6   <12,32    12,33-13,81   13,82-17,33   17,34-19,65   >19,65
7   <12,26    12,27-13,85   13,86-17,74   17,75-20,51   >20,51
8   <12,31    12,32-14,01   14,02-18,34   18,35-21,57   >21,57
9   <12,44    12,45-14,27   14,28-19,06   19,07-22,81   >22,81
10   <12,64   12,65-14,60   14,61-19,85   19,86-24,11   >24,11
11   <12,95    12,96-15,04   15,05-20,73   20,74-25,42   >25,42
12   <13,39   13,40-15,61   15,62-21,67   21,68-26,67   >26,67
13   <13,92    13,93-16,25   16,26-22,57   22,58-27,76   >27,76
14   <14,48    14,49-16,87   16,88-23,33   23,34-28,57   >28,57
15   <15,01    15,02-17,44   17,45-23,93   23,94-29,11   >29,11
16   <15,46   15,47-17,90   17,91-24,36   24,37-29,43   >29,43
17   <15,78    15,79-18,24   18,25-24,69   24,70-29,69   >29,69
18   <15,99    16,00-18,49   18,50-24,99   25,00-30,00   >30,00

BMI-Waarden voor Meisjes

De ideale, minimale en maximale BMI-waarden zijn anders voor meisjes van -18 en jonger. De BMI waarden verschillen afhankelijk van geslacht (jongens/meisjes) en de leeftijd van het kind.

BMI-Waarden voor volwassenes