BMI TABEL: Het ideale BMI voor jongens
De BMItabel geeft je je ideale gewicht en grenzen voor ondergewicht en bovengewicht, afhankelijk van je lichaamslengte. Voor jongens onder de 18 is het ideale BMI afhankelijk van de leeftijd. Onderstaande tabel geeft je ideale bmiwaarden voor jongens < 18 jaar:
BMI-Waarden voor jongens onder 18 jaar
leeftijd | ernstig ondergewicht | ondergewicht | ideaal gewicht | overgewicht | obesitas | |||||
2 | 13,36 | 13,37-15,13 | 15,14-18,40 | 18,41-20,09 | 20,09 | |||||
3 | 13,09 | 13,10-14,73 | 14,74-17,88 | 17,89-19,57 | 19,57 | |||||
4 | 12,86 | 12,87-14,42 | 14,43-17,54 | 17,55-19,29 | 19,29 | |||||
5 | 12,66 | 12,67-14,20 | 14,21-17,41 | 17,42-19,30 | 19,30 | |||||
6 | 12,50 | 12,51-14,06 | 14,07-17,54 | 17,55-19,78 | 19,78 | |||||
7 | 12,42 | 12,43-14,03 | 14,04-17,91 | 17,92-20,63 | 20,63 | |||||
8 | 12,42 | 12,43-14,14 | 14,15-18,43 | 18,44-21,60 | 21,60 | |||||
9 | 12,50 | 12,51-14,34 | 14,44-19,09 | 19,10-22,77 | 22,77 | |||||
10 | 12,66 | 12,67-14,63 | 14,64-19,83 | 19,84-24,00 | 24,00 | |||||
11 | 12,89 | 12,90-14,96 | 14,97-20,54 | 20,55-25,10 | 25,10 | |||||
12 | 13,18 | 13,19-15,34 | 15,35-21,21 | 21,22-26,02 | 26,02 | |||||
13 | 13,59 | 13,60-15,83 | 15,84-21,90 | 21,91-26,84 | 26,84 | |||||
14 | 14,09 | 14,10-16,40 | 16,41-22,61 | 22,62-27,63 | 27,63 | |||||
15 | 14,60 | 14,61-16,97 | 16,98-23,28 | 23,29-28,30 | 28,30 | |||||
16 | 15,12 | 15,13-17,53 | 17,54-23,89 | 23,90-28,88 | 28,88 | |||||
17 | 15,60 | 15,61-18,04 | 18,05-24,45 | 24,46-29,41 | 29,41 | |||||
18 | 16,00 | 16,01-18,49 | 18,50-24,99 | 25,00-30,00 | 30,00 |
BMI-Waarden voor Meisjes
De ideale, minimale en maximale BMI-waarden zijn anders voor meisjes van -18 en jonger. De BMI waarden verschillen afhankelijk van geslacht (jongens/meisjes) en de leeftijd van het kind.