BMI TABEL: bepaal je ideale gewicht

De BMI tabel geeft je je ideale gewicht en grenzen voor ondergewicht en bovengewicht, afhankelijk van je lichaamslengte. In onderstaande bmi tabel kan je eenvoudig je lichaamslengte opzoeken en je ziet meteen je ideale, minimale en maximale lichaamsgewicht:

BMI-Waarden voor vrouwen en mannen ouder dan 18 jaar

BMI waarde
< 18.5ondergewicht
18.5 - 25normaal
25 - 30overgewicht
30 - 40obesitas
40+morbide obesitas

BMITABEL: ondergewicht, ideale gewicht en maximale gewicht voor volwassenen

Op basis van bovestaande bmi tabel kunnen we je ideale gewicht berekenen aan de hand van je lengte, alsook je minimale en maximale gewicht:

Deze bmi tabel is geldig voor volwassenen van +18 jaar.
lengteondernormaaloverobeesmorbide ob.
150 cm42 kg42 - 56566890 kg
151 cm42 kg42 - 57576891 kg
152 cm43 kg43 - 58586992 kg
153 cm43 kg43 - 59597094 kg
154 cm44 kg44 - 59597195 kg
155 cm44 kg44 - 60607296 kg
156 cm45 kg45 - 61617397 kg
157 cm46 kg46 - 62627499 kg
158 cm46 kg46 - 626275100 kg
159 cm47 kg47 - 636376101 kg
160 cm47 kg47 - 646477102 kg
161 cm48 kg48 - 656578104 kg
162 cm49 kg49 - 666679105 kg
163 cm49 kg49 - 666680106 kg
164 cm50 kg50 - 676781108 kg
165 cm50 kg50 - 686882109 kg
166 cm51 kg51 - 696983110 kg
167 cm52 kg52 - 707084112 kg
168 cm52 kg52 - 717185113 kg
169 cm53 kg53 - 717186114 kg
170 cm53 kg53 - 727287116 kg
171 cm54 kg54 - 737388117 kg
172 cm55 kg55 - 747489118 kg
173 cm55 kg55 - 757590120 kg
174 cm56 kg56 - 767691121 kg
175 cm57 kg57 - 777792123 kg
176 cm57 kg57 - 777793124 kg
177 cm58 kg58 - 787894125 kg
178 cm59 kg59 - 797995127 kg
179 cm59 kg59 - 808096128 kg
180 cm60 kg60 - 818197130 kg
181 cm61 kg61 - 828298131 kg
182 cm61 kg61 - 838399132 kg
183 cm62 kg62 - 8484100134 kg
184 cm63 kg63 - 8585102135 kg
185 cm63 kg63 - 8686103137 kg
186 cm64 kg64 - 8686104138 kg
187 cm65 kg65 - 8787105140 kg
188 cm65 kg65 - 8888106141 kg
189 cm66 kg66 - 8989107143 kg
190 cm67 kg67 - 9090108144 kg
191 cm67 kg67 - 9191109146 kg
192 cm68 kg68 - 9292111147 kg
193 cm69 kg69 - 9393112149 kg
194 cm70 kg70 - 9494113151 kg
195 cm70 kg70 - 9595114152 kg
196 cm71 kg71 - 9696115154 kg
197 cm72 kg72 - 9797116155 kg
198 cm73 kg73 - 9898118157 kg
199 cm73 kg73 - 9999119158 kg
200 cm74 kg74 - 100100120160 kg
201 cm75 kg75 - 101101121162 kg
202 cm75 kg75 - 102102122163 kg
203 cm76 kg76 - 103103124165 kg
204 cm77 kg77 - 104104125166 kg
205 cm78 kg78 - 105105126168 kg
206 cm79 kg79 - 106106127170 kg
207 cm79 kg79 - 107107129171 kg
208 cm80 kg80 - 108108130173 kg
209 cm81 kg81 - 109109131175 kg
210 cm82 kg82 - 110110132176 kg

BMI-Waarden voor Kinderen

De ideale, minimale en maximale BMI-waarden zijn anders voor kinderen van 18 en jonger. De BMI waarden verschillen afhankelijk van geslacht (jongens/meisjes) en de leeftijd van het kind.